Tolerance of Outside Diameter and Wall Thickness of SSAW Steel Pipe 螺旋埋弧焊管外径和壁厚公差 | ||||||
Standard 标准 | Tolerance of Pipe Body 管体公差 | Tolerance of Pipe End 管端公差 | Tolerance of Wall Thickness 壁厚公差 | |||
Out Diameter 外径 | Tolerance 公差 | Out Diameter 外径 | Tolerane 公差 | |||
GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | – | ≤±10% | |
48.3 ≤219mm | ≤±1.0% | 48.3 | – | |||
≤273.1mm | ||||||
219 ≤508mm | ≤±0.75% | 219 | -0.8~+2.4 | |||
≤508mm | ||||||
OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 |
公司:河北省盐山县城南工业开发区
国内业务咨询电话/传真:0317-6689999
国际业务咨询电话/传真:0317-6165555
E-mail:9905791@qq.com