Chemical Composition and Mechanical Properties化学成分和机械性能 | ||||||||
Standard 标准 | Grade 钢级 | Chemical Composition(max)% 化学成分(最大)% | Mechanical Properties(min) 机械性能(最小值) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Yield Strength(Mpa) 屈服强度(Mpa) | Tensile Strength(Mpa) 抗拉强度(Mpa) | ||
GB/T700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.05 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 |
公司:河北省盐山县城南工业开发区
国内业务咨询电话/传真:0317-6689999
国际业务咨询电话/传真:0317-6165555
E-mail:9905791@qq.com