Chemical Composition and Mechanical Properties化学成分和机械性能 | ||||||||
Standard 标准 | Grade 钢级 | Chemical Composition(max)% 化学成分(最大)% | Mechanical Properties(min) 机械性能(最小值) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Yield Strength(Mpa) 屈服强度(Mpa) | Tensile Strength(Mpa) 抗拉强度(Mpa) | ||
GB/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 345 | 470 |
公司:河北省盐山县城南工业开发区
国内业务咨询电话/传真:0317-6689999
国际业务咨询电话/传真:0317-6165555
E-mail:9905791@qq.com