螺旋缝埋弧焊接钢管检测设备
序号 | 设备名称 | 数量 | 规格、型号 | 性能状况 |
1 | X射线工业电视 显相系统 | 6 | XYD-225 | 管电压:150KV/225KV 管电流: 大焦点0-20mA、小焦点0-4mA 最大穿透能力:钢板16mm 分辨力:18-20LD/㎝ 边缘20线对/Cm;灰度等级:>8级 图象几何失真:<3% 检验速度:4m/min |
2 | X射线工业电视 显相系统 | 3 | MXR-160/21 | |
3 | 管端拍片便携式X光机 | 18 | 3005 | |
4 | 超声波在线探伤系统 | 8 | SC-CT2 | 探测频率:1.25-5KHz; 信噪比:<10% 探伤方法:水膜耦合,脉冲反射式检测速度:6m/min |
5 | 手动超声波探伤设备 | 16 | PXUT-360 | 探测频率:1.25-10KHz 水平线性<1%;垂直线性<5% 信噪比: <10% 探伤方法: 脉冲反射式直接探伤法 |
6 | 牛头刨床 | 1 | B665 | 650×500mm |
7 | 卧式万能升降铣床 | 1 | X61W | 250×1000mm |
8 | 多用磨床 | 1 | M7130 | 250×600mm |
9 | 冲击试验机 | 1 | JB-300B | 0-150J 0-300J U=4.0% k=2 常温至-196℃ |
10 | 电液伺服万能试验机 | 1 | SHT4106 | 最大试验力1000kN,准确度等级0.5级,试验力示值相对误差±0.5%以内,试验力测量范围1%-100%FS,变形测量范围1%-100%FS,变形示值相对误差±0.5%以内,变形分辨力1/300000. |
11
| 电液伺服万能试验机 | 1 | SHT5106 | |
12
| 微机控制电子万能试验机 | 1 | CMT5605 | 最大试验力:600kN; 试验机准确度等级: 0.5级; 试验力测量范围: 0.4%—100%FS全程不分档; 试验力示值相对误差:±0.5%以内; 试验力分辨力:最大试验力的1/±300000(全程分辨力不变); 变形测量范围:0.2%-100%FS; 变形示值相对误差:示值的±0.5%以内;变形分辨力:最大变形量的1/±300000; |
13 | 微机控制电子万能试验机(美国美特斯) | 1 | E45.305-ACBT | 力传感器类型: 轮辐式 •额定力值: 300000N •精度: 0.5级,0.4%-100% 重复性:±0.03% |
14
| 落锤撕裂实验机 | 1 | JL30000 | 最大冲击能量30000J,主体锤重560kg,砝码质量30kg/块,共17块。 |
15 | 落锤撕裂实验机 | 1 | ZCJ2504 | 最大冲击能量50000J, 主锤体质量1180kg,砝码质量30kg/块,共26块。 |
16 | 液晶式摆锤冲击试验机 | 1 | ZBC2752-2 | 冲击能量0-450J,0-750J,冲击力值传感器静态线性误差±1%,试验温度常温至-75℃。 |
17 18 | 冲击试验低温槽 | 1 | CDW-65A | 常温、低温(-75℃) |
冲击试验低温仪 | 1 | CDW-196 | 控温范围:+30℃ ~ -196℃,恒温精度:<±2℃ | |
19 | 电光分析天平 | 1 | TG328A | 最大载荷:200g 分度值:0.1mg |
20 | 分光光度计 | 1 | SP-721 | 波长范围:325-1000 nm 光度准确度±1%T。 |
21 | 直读光谱仪 | 1 | Spectro M9 | 所有金属行业需要分析的化学元素均可测定,包括:碳(C),磷(P),硫(S),特别是能实现氮(N)元素的分析。配有完备的工作曲线,适用于分析相应的基体(金属基体),如:Fe, Al, Cu, Ni, Co,Ti,Mg,Zn,Pb,Sn。覆盖了全元素分析范围,可根据具体需要选择分析元素。 |
22 | 维氏硬度仪 | 1 | VH-5 | 硬度范围1—30㎏f |
23 | 体视显微镜 | 1 | Lmager.A1m | 采用世界上最优秀的无限远双重色彩校正及反差增强型(ICCS)光学系统,为用户提供最锐利的图像。放大倍数:50-1000倍, |
24 | 蔡司显微镜 | 1 | AX-10 | 放大倍数:8-32倍 |
25 | 金属材料腐蚀试验 | 1 | 腐蚀试验设备 | HIC SSC SWC |
26 | 电子超声波测厚仪 | 15 | TT110 | 可测厚度1.0-225mm |
27 | 电子吊钩秤 | 3 | KGW-50T | 无线传输距离最大200m, 稳定时间小于3S |
公司:河北省盐山县城南工业开发区
国内业务咨询电话/传真:0317-6689999
国际业务咨询电话/传真:0317-6165555
E-mail:9905791@qq.com