螺旋缝埋弧焊接钢管产品质量控制措施
序号 | 工 序 | 控制要点 | 措 施 |
1 | 拆卷矫直 | 1.钢带宽度 | 1.炉批号送钢 |
2.钢带厚度 | 2.检验钢卷宽度、厚度 | ||
3.钢带表面质量 | 3.对缺陷作出标记 | ||
4.递送线位置 | 4.不得造成划伤 | ||
2 | 对头焊接 | 1.焊丝、焊剂与母材的匹配 | 1.按工艺卡作业 |
2.表面缺陷标记 | 2.钢带表面缺陷处理 | ||
3.焊接规范、引弧、熄弧控制 | 3.坚持使用引弧、熄弧板 | ||
3 | 钢带铣边 | 1.钢带工作宽度 | 1.消除月形弯 |
2.铣刃间隙 | 2.检查铣边质量、钢带宽度 | ||
3.铣刀刀刃质量 | 3.铣及时更换 | ||
5 | 螺旋成型 | 1.成型缝间隙 | 1.及时微调大桥 |
2.管径 | 2.检查工艺参数 | ||
3.钢管表面质量 | 3.及时消除成型缺陷 | ||
4.成型缝质量 | 4.作好管径等检查记录 | ||
5.按工艺卡作业 | |||
6 | 埋弧焊接 | 1.焊丝、焊剂与母材匹配 | 1.按工艺卡作业 |
2.焊接规范 | 2.先内焊后外焊 | ||
3.缺陷标记 | 3.作好缺陷标记 | ||
7 | 补焊 | 1.焊条选择、干燥 | 1.按工艺卡作业 |
2.缺陷清理 | 2.焊条使用前按规定烘干 | ||
3.补焊程序 | 3.按程序清理缺陷后补焊 | ||
4.作好补焊记录 | |||
8 | 内焊缝修磨 | 修磨质量 | 1.将距管端一定尺寸的内焊缝余高磨平 |
2.不得明显伤及母材 | |||
9 | 平头倒棱 | 1.管端几何尺寸 | 1.调整刀架位置、角度 |
2.坡口合格 | 2.平头倒棱后每班抽查4次 | ||
3.钝边合格 | |||
10 | 静水压试验 | 1.试验压力 | 1.按工艺卡作业 |
2.稳压时间 | 2.钢管表面不得溅水 | ||
3.仪器、仪表校准 | 3.使用校验合格的仪器、仪表 | ||
11 | 标志交库 | 标志位置、内容 | 标志喷涂后自检合格交库 |
标志质量 | |||
12 | 手动超声波复探 | 1.灵敏度 | 1.控制仪器和试块试样的准确性 |
2.耦合 | 2.及时调整耦合 | ||
3.报警 | 3.探伤灵敏度的校验和探头规格的选择 | ||
4.探伤速度 | 4.根据要求布置探头,调整报警速度 | ||
5.定位、定量 | 5.定期检验,2次/8小时 | ||
6.速度、压力 | 6.加强同复探的联系 | ||
7.探头移动方式、范围 | 7.按工艺要求探伤 | ||
8.盲区(或设备故障未探伤区域) | 8.对连探盲区(或连探故障未探区域)认真检查 | ||
9.缺陷位置标注,返回处理 | |||
10.作好记录 | |||
13 | 水压后超声波板材焊缝探伤 | ||
16 | X光显相 | 1.管电流、管电压 | 1.按工艺要求操作 |
2.检验速度 | 2.及时校验灵敏度2次/8小时 | ||
3.灵敏度 | 3.按工艺要求检验 | ||
4.放大倍数 | 4.缺陷位置标注、返回处理 | ||
5.安全 | 5.作好记录 | ||
6.加强防护 | |||
17 | X光拍片/成像 | 1.管电压、管电流 | 1.按工艺要求操作、拍片 |
2.曝光时间 | 2.控制好时间、温度 | ||
3.显影、定影时间、温度 | 3.灵敏度达到要求 | ||
4.洗片时间 | 4.缺陷位置标注、返回处理 | ||
5.灵敏度、底片黑度/对比度 | 5.作好记录 | ||
7.盲区 | 6.控制盲区 | ||
7.存储图像,刻录 | |||
18 | 磁粉探伤 | 1.灵敏度 | 1.按工艺要求配制悬浮液,校验灵敏度 |
2.磁悬液浓度 | 2.磁化后仔细检查 | ||
3.磁化时间 | 3.缺陷位置标注,作好记录 |
公司:河北省盐山县城南工业开发区
国内业务咨询电话/传真:0317-6689999
国际业务咨询电话/传真:0317-6165555
E-mail:9905791@qq.com